4 engagés sur 6 baquets
Pilotes
Qui roule, avec quelle voiture, et ce que chaque pochette contient.
01Grille d'engagement
| Voiture | Pilote | Courues | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | d dsdsadsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleu | f fdfdsfsd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaune | a asdasdsa d | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noir | f fdsfsdfdSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouge | baquet libre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vert | baquet libre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Six baquets avec la boîte de base. Les extensions ajoutent chacune une voiture supplémentaire si vous voulez ouvrir la grille au-delà.
02Améliorations par voiture
Une carte draftée par manche, plus un éventuel échange pour le dernier de la grille. Tenir ce tableau à jour évite les litiges quand une pochette est mal rangée.
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dsdsadsa | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| fdfdsfsd | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| asdasdsa d | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| fdsfsdfdSA | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
03Sponsors en réserve
| Pilote | En main | Notes |
|---|---|---|
| dsdsadsa | 0 | — |
| fdfdsfsd | 0 | — |
| asdasdsa d | 0 | — |
| fdsfsdfdSA | 0 | — |